
【ご利用料金の目安】
| 区分 | サービス内容 | 単位 | 利用料 | 昼食代込 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 通所介護 | 790 | 825円 | 1,275円 |
| 通所介護 入浴(50単位) | 840 | 877円 | 1,327円 | |
| 要介護2 | 通所介護 | 922 | 963円 | 1,413円 |
| 通所介護 入浴 | 972 | 1,015円 | 1,465円 | |
| 要介護3 | 通所介護 | 1055 | 1,102円 | 1,552円 |
| 通所介護 入浴 | 1105 | 1,154円 | 1,604円 | |
| 要介護4 | 通所介護 | 1187 | 1,240円 | 1,690円 |
| 通所介護 入浴 | 1237 | 1,292円 | 1,742円 | |
| 要介護5 | 通所介護 | 1320 | 1,379円 | 1,829円 |
| 通所介護 入浴(50単位) | 1370 | 1,431円 | 1,881円 |
※ご利用時間6時間~8時間の場合の料金です。 昼食代は1食450円です。
※オムツ・リハビリパンツ代150円/枚 パット代50円/枚
※外出時等の費用は立替にて、請求時精算させていただきます。
【介護保険外サービス】
| サービス名 | サービス内容 | ご利用料金 |
|---|---|---|
| お泊りサービス | 通所介護利用の方は、お泊りも利用できます。 | 800円/1泊 |
| 時間延長サービス | 通所介護サービスを8時間以上後利用の場合に右記金額にて対応します。 | 100円/1時間 |
| 朝食・夕食サービス | 朝食及び夕食もご提供します。 | 朝食300円/1食 夕食550円/1食 |
| 洗濯サービス | お泊りサービス利用時に、衣類等の洗濯を行います。 | 250円/1回 |
※お泊りサービスをご利用頂く場合は、原則としてお泊り当日とお泊り翌日のデイサービスご利用を条件とさせていただきま。
※毎週月曜日と土曜日の午前中に、機能訓練士が来設します。